Актуальное расписание поездов по направлению Сургут — Тюмень на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Сургут — Тюмень можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Москва Ярославская | 03:47 | Плацкарт 2 790 Купе 3 219 СВ 13 796 | Выбрать даты |
049Е "Малахит" | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 16:20 | Плацкарт 2 575 Купе 2 474 | Выбрать даты |
109М | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Москва Ярославская | 06:01 | Плацкарт 1 892 Купе 2 354 | Выбрать даты |
147Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Астрахань | 03:04 | Плацкарт 1 798 Купе 2 246 | Выбрать даты |
331Й | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Уфа | 13:30 | Плацкарт 1 668 Купе 2 862 | Выбрать даты |
377Г | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Казань Пасс | 00:29 | Сидячий 1 284 Плацкарт 1 743 Купе 2 441 СВ 7 119 | Выбрать даты |
059Е "Тюмень" | Сургут → Тюмень → Москва Казанская | 12:00 | Плацкарт 2 575 Купе 2 435 | Выбрать даты |
107Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Волгоград-1 | 01:22 | Плацкарт 1 798 Купе 2 230 | Выбрать даты |
093Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Барнаул | 08:26 | Плацкарт 1 892 Купе 2 282 | Выбрать даты |
201Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Приобье | 13:18 | Плацкарт 2 988 Купе 4 628 | Выбрать даты |
101Й | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Пенза-1 | 14:02 | Плацкарт 1 892 Купе 2 598 | Выбрать даты |
379У | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Оренбург | 08:54 | Плацкарт 1 668 Купе 2 148 | Выбрать даты |
345Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Адлер | 18:04 | Плацкарт 1 743 Купе 2 218 СВ 4 996 | Выбрать даты |
219Е | Новый Уренгой → Сургут → Тюмень → Пермь-2 | 06:01 | Плацкарт 1 892 Купе 2 524 | Выбрать даты |
137Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Новокузнецк | 08:26 | Плацкарт 1 798 Купе 2 358 | Выбрать даты |
099Е | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 16:20 | Плацкарт 1 798 Купе 2 435 | Выбрать даты |
545Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 18:04 | Плацкарт 1 820 Купе 2 804 СВ 7 904 | Выбрать даты |
545И | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Челябинск | 18:04 | Плацкарт 2 228 Купе 3 020 | Выбрать даты |
487Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Анапа | 20:12 | Плацкарт 2 873 | Выбрать даты |
491Е | Нижневартовск-1 → Сургут → Тюмень → Пермь-2 | 21:50 | Плацкарт 3 022 Купе 5 501 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».